Het chalet bestaat uit een boven- en benedenwoning. De woningen zijn gescheiden en ingericht voor 4 personen. De beneden woning is eventueel geschikt voor 6 personen (een slaapkamer met 2 stapelbedden en een slaapkamer met tweepersoons bed).
Wij verhuren per week, per woning. Bij huur van het hele chalet geven wij 5% korting op de huursom. Ideaal voor 2 families die samen op vakantie gaan maar ook op zichzelf willen zijn.
Wij adviseren een reis- en annuleringsverzekering. Wij geven geen geld terug. Bij een negatief reisadvies blijft de aanbetaling staan voor een volgende reservering.
2023 | data (zaterdag – zaterdag) | benedenwoning | bovenwoning | prijs per week per woning |
week 1 | 31/12-07/01 | bezet | bezet | 950 |
week 2 | 07/01-14/01 | vrij | vrij | 650 |
week 3 | 14/01-21/01 | vrij | vrij | 650 |
week 4 | 21/01-28/01 | vrij | vrij | 650 |
week 5 | 28/01-04/02 | vrij | vrij | 800 |
week 6 | 04/02-11/02 | vrij | vrij | 800 |
week 7 | 11/02-18/02 | bezet | bezet | 950 |
week 8 | 18/02-25/02 | bezet | bezet | 950 |
week 9 | 25/02-04/03 | bezet | bezet | 950 |
week 10 | 04/03-11/03 | vrij | vrij | 650 |
week 11 | 11/03-18/03 | vrij | bezet | 650 |
week 12 | 18/03-25/03 | vrij | vrij | 650 |
week 13 | 25/03-01/04 | vrij | bezet | 800 |
2023 | data (zaterdag – zaterdag) | benedenwoning | bovenwoning | prijs per week per woning |
week 14 | 01/04-08/04 | vrij | vrij | 650 |
week 15 | 08/04-15/04 | vrij | vrij | 600 |
week 16 | 15/04-22/04 | vrij | vrij | 600 |
week 17 | 22/04-29/04 | vrij | vrij | 600 |
week 18 | 29/04-06/05 | vrij | vrij | 600 |
week 19 | 06/05-13/05 | vrij | vrij | 600 |
week 20 | 13/05-20/05 | vrij | vrij | 600 |
week 21 | 20/05-27/05 | vrij | vrij | 600 |
week 22 | 27/05-03/06 | vrij | vrij | 600 |
week 23 | 03/06-10/06 | vrij | vrij | 600 |
week 24 | 10/06-17/06 | vrij | vrij | 650 |
week 25 | 17/06-24/06 | vrij | vrij | 650 |
week 26 | 24/06-01/07 | vrij | vrij | 650 |
week 27 | 01/07-08/07 | vrij | vrij | 850 |
2023 | data (zaterdag – zaterdag) | benedenwoning | bovenwoning | prijs per week per woning |
week 28 | 08/07-15/07 | vrij | vrij | 850 |
week 29 | 15/07-22/07 | vrij | vrij | 850 |
week 30 | 22/07-29/07 | vrij | vrij | 850 |
week 31 | 29/07-05/08 | vrij | vrij | 850 |
week 32 | 05/08-12/08 | vrij | vrij | 850 |
week 33 | 12/08-19/08 | vrij | vrij | 850 |
week 34 | 19/08-26/08 | vrij | vrij | 850 |
week 35 | 26/08-02/09 | vrij | vrij | 750 |
week 36 | 02/09-09/09 | vrij | vrij | 750 |
week 37 | 09/09-16/09 | vrij | vrij | 750 |
week 38 | 16/09-23/09 | vrij | vrij | 700 |
week 39 | 23/09-30/09 | vrij | vrij | 700 |
week 40 | 30/09-07/10 | vrij | vrij | 700 |
2023 | data (zaterdag – zaterdag) | benedenwoning | bovenwoning | prijs per week per woning |
week 41 | 07/10-14/10 | vrij | vrij | 650 |
week 42 | 14/10-21/10 | vrij | vrij | 650 |
week 43 | 21/10-28/10 | vrij | vrij | 650 |
week 44 | 28/10-04/11 | vrij | vrij | 650 |
week 45 | 04/11-11/11 | vrij | vrij | 650 |
week 46 | 11/11-18/11 | vrij | vrij | 650 |
week 47 | 18/11-25/11 | vrij | vrij | 650 |
week 48 | 25/11-02/12 | vrij | vrij | 650 |
week 49 | 02/12-09/12 | vrij | vrij | 650 |
week 50 | 09/12-16/12 | vrij | vrij | 650 |
week 51 | 16/12-23/12 | vrij | vrij | 750 |
week 52 | 23/12-30/12 | vrij | vrij | 950 |
De bezettingslijst is bijgewerkt op 8 januari 2023.
De prijzen zijn inclusief energiekosten.
Extra kosten: schoonmaak (€75), beddengoed (€15 per bed, inclusief opmaak) en toeristenbelasting (€2,05 per persoon per nacht vanaf 15 jaar). De borg is €200.
De huurperiode is per week (zaterdag-zaterdag). De woningen zijn het hele jaar te huur.
In verband met schoonmaak werkzaamheden aankomst na 16 uur op dag van aankomst. Vertrek voor 10 uur ’s morgens op de dag van vertrek.
info@chaletoostenrijk.nl

